Dynamic State PSW-43D2 PRO Series
Dynamic State PSW-43D2 PRO Series
7980грн.
Dynamic State PSW-43D2 PRO Series
Основные характеристики
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Тип корпуса | без корпуса |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 300 |
Параметры Тиля-Смолла
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 1500 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 3000 |
| SPL (чувствительность), Дб | 89.2 |
| FS (резонансная частота), Гц | 38,425 |
| Qts (общая добротность) | 0,45 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 47,21 |
| Xmax,мм | 15.5 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0,495 |
| Qms (Механическая добротность) | 4,861 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 333,773 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи) | 12,1 |
Рекомендуемые товары



