Dynamic State SPARTA SW3.30D1
Dynamic State SPARTA SW3.30D1
10550грн.
Dynamic State SPARTA SW3.30D1
Основные характеристики
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Тип корпуса | без корпуса |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 1+1 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 300 |
Параметры Тиля-Смолла
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 2000 |
| Max (Пиковая мощность), Вт | 4000 |
| SPL (чувствительность), Дб | 86.7 |
| FS (резонансная частота), Гц | 39,038 |
| Qts (общая добротность) | 0,541 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 19,929 |
| Xmax,мм | 17.5 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0,607 |
| Qms (Механическая добротность) | 5,03 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 265,147 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи) | 13,783 |
Рекомендуемые товары




