Dynamic State SPARTA SW3.30D2
Dynamic State SPARTA SW3.30D2
9250грн.
Dynamic State SPARTA SW3.30D2
Основные характеристики
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 36 - 300 |
Параметры Тиля-Смолла
RMS (Номинальная мощность), Вт | 2000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 4000 |
SPL (чувствительность), Дб | 86.7 |
FS (резонансная частота), Гц | 39,038 |
Qts (общая добротность) | 0,304 |
Vas (эквивалентный объем), л | 19,862 |
Xmax,мм | 17.5 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,324 |
Qms (Механическая добротность) | 4,893 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 334,975 |
BL (Коэффициент электромеханической связи) | 13,783 |
Рекомендуемые товары