Dynamic State SPARTA SW3.40D2
Dynamic State SPARTA SW3.40D2
10150грн.
Dynamic State SPARTA SW3.40D2
Основные характеристики
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 2+2 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 300 |
Параметры Тиля-Смолла
RMS (Номинальная мощность), Вт | 2000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 4000 |
SPL (чувствительность), Дб | 88.8 |
FS (резонансная частота), Гц | 43,691 |
Qts (общая добротность) | 0,58 |
Vas (эквивалентный объем), л | 39,258 |
Xmax,мм | 17.5 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,645 |
Qms (Механическая добротность) | 5,762 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 310,457 |
BL (Коэффициент электромеханической связи) | 6,095 |
Рекомендуемые товары