Faital PRO 8RS250
Faital PRO 8RS250
Электрические параметры
Параметры Тиля-Смолла
Код товара (P/N)
СНОСКИ: (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г. (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности. (3) NBR (резина) (4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3) (5) Максимальное движение до необратимого повреждения
Цена указана за пару
Характеристики
Номинальный диаметр | 200 mm (8 in) |
Наружный диаметр | 223.7/207.9 mm (8.81/8.18 in) |
Диаметр болтовой группы | 210 mm (8.27 in) |
Диаметр защитного профиля | 183 mm (7.20 in) |
Глубина | 108 mm (4.25 in) |
Тощина фланца и прокладки | 15.3 mm (0.60 in) |
Вес-нетто | 4.4 Kg (9.7 lb) |
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) |
235 x 235 x 155 mm (9.3 x 9.3 x 6.1 in) |
Вес-брутто | 4.7 Kg (10.4 lb) |
Электрические параметры
Номинальный импеданс | 8 Ом |
Минимальный импеданс | 7 Ом |
Мощность AES (1) | 200 W |
Максимальная мощность (2) | 400 W |
Чувствительность (1W/1м) | 93 dB |
Диапазон частот | 60÷6300 Hz |
Диаметр катушки | 52 mm (2 in) |
Материал обмотки | Алюминий |
Материал каркаса катушки | Стекловолокно |
Глубина обмотки | 16.5 mm (0.65 in) |
Магнитный зазор | 8 mm (0.31 in) |
Плотность потока | 1.3 T |
Магнит | Ферритовое кольцо |
Материал корзины | Алюминий |
Демодуляция | Алюминиевое кольцо |
Подвес (3) | Полутороидальный |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 1.17 dm^3 (0.041 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Одинарный c переменной высотой профиля |
Fs | 56 Hz |
Re | 5.7 Ом |
Qes | 0.34 |
Qms | 5.7 |
Qts | 0.32 |
Vas | 16 dm^3 (0.57 ft^3) |
Sd | 207 cm^2 (32.09 in^2) |
Xmax (4) | 6.92 mm |
Xdamage (5) | 15.7 mm |
Mms | 30.6 g |
Bl | 13.5 N/A |
Le | 0.35 mH |
Mmd | 28.9 g |
Cms | 0.26 mm/N |
Rms | 1.89 Kg/s |
Eta Zero | 0.81 % |
EBP | 165 Hz |
Код товара (P/N)
Нажимной терминал - 8 Ом версия | 02004221 |
СНОСКИ: (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г. (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности. (3) NBR (резина) (4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3) (5) Максимальное движение до необратимого повреждения
Рекомендуемые товары